Vikter mm på svenska kopparmynt 1624-2003

Valör År Vikt Diameter
1 DSM 1715 3,6 ca 23 mm
  1716 7,2 ca 23 mm
  1717-19 4,5 ca 23,5 mm
2 öre 1625-27 56,6 *
1 öre 1625-31 28,3 ca 40 mm, *
  1638-53 51,5 ca 48 mm
1/2 öre 1624 16,2 *
  1625-31 14,1 Arboga 24 mm , Nyköping-Säter 29 mm, *
1/4 öre 1624 8,1 *
  1625-29 7,1 ca 35 mm *
  1633-38 10,6 ca 30 mm
  1639-60 12,9 ca 30 mm
2 ÖrSM 1743-77 28,3 ca 34 mm
1 ÖrSM 1669-73 49,4 ca 45 mm
  1675-80 42,5 ca 46 mm
  1683-86 40,5 ca 46 mm
  1715 28,3 olika diameter finns från ca
  1730-78 14,2 ca 30 mm
1/2 ÖrSM 1720-21 7,2 ca 24 mm
1/6 ÖrSM 1666-80 7,1 ca 25 mm
  1681-86 6,7 ca 25 mm
  1707-08 5,3 ca 24 mm
  1713 4,25 ca 24 mm
  1715-18 3,3 ca 23 mm
2 1/2 ÖrKM 1660 44,3 ca 47 mm
2 ÖrKM 1661-65 35,4 ca 42 mm
1 ÖrKM 1661-64 17,7 ca 33 mm
  1719-78 4,5* ca 24 mm
1/2 ÖrKM 1661-64 8,9 ca 28 mm
1 Sk 1802-17 28,3 ca 34 mm
  1819-32 17,0 ca 34 mm Palmkvist 30 mm
1/2 Sk 1802-17 14,1 ca 30,5 mm
  1819-33 8,5 ca 29,5 mm
1/4 Sk 1802-17 7,1 ca 27 mm
  1819-33 4,3 ca 26 mm
1/6 Sk 1830-32 2,8 ca 20 mm
1/12 Sk 1802-25 2,4 ca 20 mm
4 SkB 1849-55 25,2 37,2 mm
2 SkB 1835-55 18,9 33,5 mm
1 SkB 1835-55 11,3 27,8 mm
2/3 SkB 1835-55 7,6 24,4 mm
1/3 SkB 1835-55 4,7 19,8 mm
1/6 SkB 1835-55 2,4 16,1 mm
5 öre 1857-73 8,5 28,9 mm
  1874-1971 8,0 27,0 mm
2 öre 1856-73 5,7 24,4 mm
  1874-1971 4,0 21,0 mm
1 öre 1856-1873 2,8 19,8 mm
  1874-1971 2,0 16,0 mm
1/2 öre 1856-1867 1,4 15,8 mm
50 öre 1992-ff 3,7 18,75 mm

* ursprungsvikten på 1 ÖrKM varierar från 3,6 till 7,2 gram beroende på underliggande nödmynt
* klippingar varierar kraftigt i storlek, därför anges inga mått

Källor:

Swedish coins 1521-1968 B.Tingström, Stockholm 1969
Sveriges Mynt 1521-1977 B.Ahlström m.fl, Stockholm 1976
Svensk Myntförteckning del 1 C.Hamrin m.fl, Stockholm 1988
Sveriges Mynt 1719-1776 T.Lindgren, Stockholm 1953
Myntverkets hemsida  

TILLBAKS

 

Ingemars Myntsida 2001-2003